WATERSTAGE SERIJA : COMFORT MODEL
WOYA 080 LD

- Lagana ugradnja prilikom renovacije ili u novogradnji
- Inverter tehnologija koja štedi energiju i ekološki je prihvatljiva (COP ≥ 4)
- Niski mjesečni troškovi rada
- Sveobuhvatni regulatori za dva nezavisna kruga upravljanja
- Priprema tople vode sa prioritetom uključivanja
- Koaksialni izmjenjivač topline otporan na nečistoću
- Moguča funkcija hlađenja
Specifikacija
WGYA 100 DD6 UNUTARNJA JEDINICA
WOYA 080 LD VANJSKA JEDINICA
| +7°C / +35°C Podno grijanje | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 7,5 |
| Ulazna snaga | kW | 1,84 |
| COP | 4,08 | |
| +2°C / +35°C Podno grijanje | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 5,65 |
| Ulazna snaga | kW | 1,78 |
| COP | 3,17 | |
| -7°C / +35°C Podno grijanje | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 5,7 |
| Ulazna snaga | kW | 2,23 |
| COP | 2,56 | |
| +7°C / +45°C Radijatori | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 6,2 |
| Ulazna snaga | kW | 1,87 |
| COP | 3,31 | |
| -7°C / +45°C Radijatori | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 5,05 |
| Ulazna snaga | kW | 2,47 |
| COP | 2,04 | |
| Dodatni električni grijač / za nuždu | kW | 3,0 / 6,0 |
| Unutarnji Hidraulički modul | ||
| Dimenzije V x Š x D | mm | 1840 × 648 × 698 |
| Prazna Težina | kg | |
| Ukupna Težina | kg | 152 |
| Hidrauličke Karakteristike | ||
| Kapacitet izmjenjivača | L | 16 |
| Kapacitet ekspanzione posude | L | 12 |
| Cirkulacija vode / nominalana | L/min | 21,66 |
| Cirkulacija vode / Min / Maks (4K<?T<8K) | L/min | 13,5 / 27,1 |
| Izlazna temperatura vode | °C | 8 ~ 55 |
| Promjer priključne cijevi ( ulaz / povrat ) | mm | O25,4 / O25,4 |
| Vanjska Jedinica | ||
| Napajanje | V/O/Hz | 1O 230V, 50Hz |
| Nazivna struja / Maks | A | 8,1 / 17,5 |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 620 × 790 × 290 |
| Težina | kg | 42 |
| Nivo buke | dB(A) | 56 |
| Područje rada | °C | -20 ~ 35 |
| Rashladni medij | R410A | |
| Karakteristike Hlađenja | ||
| Usisna cijev | mm | O15,88 |
| Tlačna cijev | mm | O6.35 |
| Količina rashladnog medija | kg | 1,4 |
| Min. / Maks Dužina | m | svi.20 |
| Maks. Visinska razlika | m | 15 |
| Maks. Dužina cijevi | m | 15 |
| Količina dodatnog punjenja | g/m | 20 |
Dodatna oprema







