ZIDNA KLIMA
ASYG 09 LTC

2,50 kW
3,20 kW
![]()
![]()
- Novi tanak dizajn
- Dodatan snažan mod grijanja
- Dodatan snažan način rada
- Ljudski senzor za uštedu energije
- Tjedni tajmer na daljinskom upravljaču
- Tjedni tajmer na daljinskom upravljaču
Specifikacija
ASYG 09 LTC UNUTARNJA JEDINICA
ASYG 09 LT VANJSKA JEDINICA
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 2,5 | 3,2 |
| Ulazna snaga | kW | 0,53 | 0,675 |
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 8,50-A+++ | – |
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,60-A++ |
| Jačina struje | A | 2,6 | 3,3 |
| Godišnja potrošnja | kWh/a | 103 | 912 |
| Područje rada | °C DB | -10~43 | -20~24 |
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 800 | 1.700 |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 282x870x185 | 540x790x290 |
| Težina | kg (lbs) | 9,5 (21) | 35 (77) |
| Buka (H/Q) | dB(A) | 42/21 | 50 |
| Promjer ispusne cijevi | mm | 16 | 29 |
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/O/Hz | 230/1/50 | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 1,3 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/9,52 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 20 (15) | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
| Rashladni medij | R410A |

