KAZETNA KLIMA
AUYG 24 LVL

7,10 kW
8,00 kW
![]()
![]()
- Snazni DC inverter u Euro grid
- Novi ventilator sa 2 turbo brzine za poboljšanu distrobuciju zraka
- Tihi način rada
- Lako održavanji i long-term filter sa mogučnošču pranja
- Standardni IR daljinski upravljač
- Zidni daljinski upravljač kao tjedni tajmer kao dodatna opcija
- Dodatni priključak za dostavu svježeg zraka
Specifikacija
AUYG 24 LVL UNUTARNJA JEDINICA
AOYG 24 LA VANJSKA JEDINICA
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 7,1 | 8,00 |
| Ulazna snaga | kW | 2,21 | 2,21 |
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 5,60-A+ | – |
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 3,90-A |
| Jačina struje | A | 9,7 | 9,7 |
| Godišnja potrošnja | kWh/a | 425 | 2151 |
| Područje rada | °C DB | -10~46 | -15~24 |
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 930 | 2.470 |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 245×570×570 | 578x790x315 |
| Dimenzije V x Š x D / Grilje | mm | 50x700x700 | |
| Težina | kg (lbs) | 17 (37) | 44 (97) |
| Težina / Grilje | kg (lbs) | 2,6 (6) | |
| Buka (H/Q) | dB(A) | 49/44/36/30 | 52 |
| Promjer ispusne cijevi | mm | 19,4 | 25,4 |
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/O/Hz | 230/1/50 | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 2,7 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/15,88 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 30 | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 20 | |
| Rashladni medij | R410A | ||
| Grilje | UTG-UFYB-W |


Dodatna oprema


