REKUPERATOR TOPLINE
UTZ-BX 025 A

- Energetski učinkoviti i ekonomični (ušteda energije do 20%)
- Do 77% rekuperacije neiskorištene topline iz izlaznog zraka
- Do 74% rekuperacije vlage iz izlaznog zraka u režimu grijanja
- Moguča ventilacija bez rekuperacije topline (besplatno hlađenje)
- Jeftino i jednostavno održavanje zahvaljujuči jednom servisnom otvoru
- Visoki statički pritisak
- Pogodno za instalaciju u spuštene stropove
- Lagano povezivanje sa kanalnim ili kazetnim klima uređajima
- Lagana instalacija
- Moguča instalacija sa rotacijom 180 °
| Način rada | Heat Exch. Vent.1 | Normal Vent.2 | ||
| Ulazna snaga | (Extra high)/High/Low | W | 119 / 99 / 79 | 119 / 98 / 79 |
| Protok zraka | (Extra high)/High/Low | m3/h | 250 / 250 / 170 | 250 / 250 / 170 |
| Vanjski statiči pritisak | (Extra high)/High/Low | Pa | 90 / 80 / 37 | 90 / 80 / 37 |
| Glasnoča zvučnog pritiska | (Extra high)/High/Low | dB* | 27 / 26,5 / 21,5 | 28 / 26 / 21 |
| Učinkovitost izmjene temperature | (Extra high)/High/Low | % | 75 / 75 / 77 | – |
| Učinkovitost izmjene energije hlađenje | (Extra high)/High/Low | % | 63 / 63 / 66 | – |
| Učinkovitost izmjene energije Toplinska pumpa | (Extra high)/High/Low | % | 70 / 70 / 73 | – |
| Sistemski podaci | ||||
| Nazivni pritisak | m3/h | 250 | ||
| Dimenzije Š x D x V | mm | 882×599×270 | ||
| Težina | kg | 29 | ||
| Dijametar na kanalnom izlazu | mm | 150 | ||
| Područje primjene | °C | -10~40 | ||
| Maksimalna vlaga | % | 85 | ||
| Napajanje | 220-240V, 50Hz |
