WATERSTAGE SERIJA : COMFORT MODEL
WOYA 100 LD

- Lagana ugradnja prilikom renovacije ili u novogradnji
- Inverter tehnologija koja štedi energiju i ekološki je prihvatljiva (COP ≥ 4)
- Niski mjesečni troškovi rada
- Sveobuhvatni regulatori za dva nezavisna kruga upravljanja
- Priprema tople vode sa prioritetom uključivanja
- Koaksialni izmjenjivač topline otporan na nečistoću
- Moguča funkcija hlađenja
Specifikacija
WSYA 100 DD6 UNUTARNJA JEDINICA
WOYA 100 LD VANJSKA JEDINICA
| +7°C / +35°C Podno grijanje | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 10 |
| Ulazna snaga | kW | 2,49 |
| COP | 4,02 | |
| +2°C / +35°C Podno grijanje | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 7,7 |
| Ulazna snaga | kW | 2,47 |
| COP | 3,12 | |
| -7°C / +35°C Podno grijanje | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 7,4 |
| Ulazna snaga | kW | 2,97 |
| COP | 2,49 | |
| +7°C / +45°C Radijatori | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 8,27 |
| Ulazna snaga | kW | 2,53 |
| COP | 3,27 | |
| -7°C / +45°C Radijatori | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 7,4 |
| Ulazna snaga | kW | 3,7 |
| COP | 2 | |
| Dodatni električni grijač / za nuždu | kW | 3,0 / 6,0 |
| Unutarnji Hidraulički modul | ||
| Dimenzije V x Š x D | mm | 800 x 450 x 457 |
| Prazna Težina | kg | |
| Ukupna Težina | kg | 42 |
| Hidrauličke Karakteristike | ||
| Kapacitet izmjenjivača | L | 16 |
| Kapacitet ekspanzione posude | L | 8 |
| Cirkulacija vode / nominalana | L/min | 28,88 |
| Cirkulacija vode / Min / Maks (4K<?T<8K) | L/min | 18,1 / 36,1 |
| Izlazna temperatura vode | °C | 8 ~ 55 |
| Promjer priključne cijevi ( ulaz / povrat ) | mm | O25,4 / O25,4 |
| Vanjska Jedinica | ||
| Napajanje | V/O/Hz | 1O 230V, 50Hz |
| Nazivna struja / Maks | A | 10,9 / 18,5 |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 830 × 900 × 330 |
| Težina | kg | 60 |
| Nivo buke | dB(A) | 55 |
| Područje rada | °C | -20 ~ 35 |
| Rashladni medij | R410A | |
| Karakteristike Hlađenja | ||
| Usisna cijev | mm | O15,88 |
| Tlačna cijev | mm | O9,52 |
| Količina rashladnog medija | kg | 1,8 |
| Min. / Maks Dužina | m | svi.20 |
| Maks. Visinska razlika | m | 15 |
| Maks. Dužina cijevi | m | 15 |
| Količina dodatnog punjenja | g/m | 40 |
Dodatna oprema








